TheInstrumentorum Laminae Claustrae Membri Superiorisinstrumentum chirurgicum specializatum est ad chirurgiam orthopaedicam membri superioris (inclusa humero, brachio, carpo) destinatum. Hocinstrumentum chirurgicumInstrumentum essentiale est chirurgis ad fracturas membri superioris fixandas, osteotomiam, et alias chirurgias reconstructionis perficiendas.
Partes principales membri superiorisinstrumentum laminae obturantisincluderelaminae claudentes, cochleas, et variainstrumenta chirurgica, quae ad accuratam horum collocationem et stabilitatem adiuvantorthopaedicusimplantationes. Lamina claudensPraecipue utile est, cum stabilitatem et fracturarum sustentationem augent, ad meliora sanationis exitus ducentes. Mechanismus claudendi efficit ut cochlea firmiter in loco figi possit etiam sub oneribus dynamicis, quod ad motum et functionem membri superioris maximi momenti est.
Praeterlaminae et cochleae obturantesInstrumenta chirurgica plerumque instrumenta ut terebras, cochleas, et mensuras profunditatis comprehendunt. Haec instrumenta ad chirurgis adiuvandas destinantur in accurate metiendo, perforando, et laminas ferreas in ossibus figendis. Designatio ergonomica horum instrumentorum facultatem chirurgi auget ad accurate peragendas et moderandas chirurgias complexas.
Instrumentorum Laminae Claustrae Membri Superioris | ||||
Numerus Serialis | Codex Productionis | Nomen Anglicum | Specificatio | Quantitas |
1 | 10010002 | Filum K | ∅1.5×250 | 3 |
2 | 10010093 /10010117 | Profunditatis mensura | 0~80mm | 1 |
3 | 10010006 | Manubrium Torquendi | 1.5N·M | 1 |
4 | 10010008 | Tange | HA3.5 | 1 |
5 | 10010009 | Tange | HB4.0 | 1 |
6 | 10010010 | Dux Terebrae | ∅1.5 | 2 |
7 | 10010011 | Dux Terebrae Filatae | ∅2.8 | 2 |
8 | 10010014 | Terebra | Φ2.5*130 | 2 |
9 | 10010088 | Terebra | Φ2.8*230 | 2 |
10 | 10010016 | Terebra | Φ3.5*130 | 2 |
11 | 10010017 | Concavus | ∅6.5 | 1 |
12 | 10010019 | Clavis | SW2.5 | 1 |
13 | 10010021 | Ansa formae T | Forma T | 1 |
14 | 10010023 | Dux Terebrae/Masculi | ∅2.5/∅3.5 | 1 |
15 | 10010024 | Dux Terebrae/Masculi | ∅2.0/∅4.0 | 1 |
16 | 10010104 | Flexor Laminarum | Sinistra | 1 |
17 | 10010105 | Flexor Laminarum | Dextra | 1 |
18 | 10010027 | Forceps Ossium Tenentium | Parvus | 2 |
19 | 10010028 | Forceps reductionis | Parvus, Ratchet | 1 |
20 | 10010029 | Forceps reductionis | Parvus | 1 |
21 | 10010031 | Elevator Periostealis | Circulus VI | 1 |
22 | 10010108 | Elevator Periostealis | Aedes 10 | 1 |
23 | 10010109 | Retractor | 1 | |
24 | 10010032 | Retractor | 1 | |
25 | 10010033 | Cochlea Tenens Manica | SHA3.5/HA3.5/HB4.0 | 1 |
26 | 10010090 | Sistendum Terebrae | ∅2.8 | 1 |
27 | 10010046 | Axis Cochleae | T15 | 1 |
28 | 10010047 | Cochlearium | T15 | 2 |
29 | 10010062 | Cochlearium | T8 | 2 |
30 | 10010107 | Profunditatis mensura | 0-50mm | 1 |
31 | 10010057 | Ductor Terebrae ad Profunditatem Mensuram | ∅2 | 2 |
32 | 10010081 | Dux Terebrae/Masculi | ∅2.0/2.7 | 1 |
33 | 10010080 | Terebra | ∅2×130 | 2 |
34 | 10010094 | Cochlea Tenens Manica | SHA2.7/HA2.7 | 1 |
35 | 10010053 | Tange | HA2.7 | 1 |
36 | 10010095 | Arca Instrumentorum | 1 |
Tempus publicationis: VII Augusti, MMXXXV