Instrumentum Orthopaedicum pro Lamina Claustrante Membri Inferiori

Descriptio Brevis:

TheInstrumentarium laminae claudentis membri inferiorisest instrumentorum chirurgicorum apparatus specialiter designatus ad chirurgiam orthopaedicam membra inferiora comprehendentem.


Detalia Producti

Etiquettae Productarum

                                                                   Instrumentum Orthopaedicum pro Lamina Claustrante Membri Inferiori

Instrumentorum laminae claudentis membri inferioris apparatus est instrumentorum chirurgicorum specialiter designatus ad chirurgiam orthopaedicam quae membra inferiora comprehendit. Hoc instrumentum chirurgis essentiale est ad chirurgiam perficiendam ad fracturas vel deformitates femoris, tibiae, et fibulae corrigendas.systema laminae claudentisEst progressus modernus in chirurgia orthopedica, stabilitatem auctam et auxilium ad sanationem ossium praebens.

Theinstrumentum laminae obturantistypice varias laminas obturantes, cochleas, et instrumenta necessaria ad processum implantationis includit.orthopaedicusclaudens laminaMechanismum singularem adhibet ad cochleas in lamina ferrea figiendas, structuram anguli fixi formans. Haec proprietas praecipue utilis est fracturis complexis ubi modi traditionales fixationis laminae ferreae stabilitatem sufficientem praebere non possunt. Mechanismus claudens adiuvat ad conservandam conformationem fragmentorum ossium et ad minuendam periculum malunionis vel non-unionis.

Lamina Claustrans Membri Inferioris

Instrumentorum Laminae Claustrae Membri Inferioris
Numerus Serialis Codex Productionis Nomen Anglicum Specificatio Quantitas
1 10020068 Profunditatis Mensura 0~120mm 1
2 10020006 Reduction Tap HA4.0 1
3 10020008 Ossium Ictus HA4.5 2
4 10020009 Ossium Ictus HB6.5 2
5 10020010 Dux Terebrae ∅2 2
6 10020011 Dux Terebrae Filatae ∅4.1 3
7 10020013 Terebra ∅3.2*120 2
8 10020014 Terebra ∅4.1*250 2
9 10020085 Terebra (Cannulata) ∅4.1*250 1
10 10020015 Terebra ∅4.5*145 2
11 10020016 Filum Kirschnerianum ∅2.0X250 2
12 10020017 Filum Kirschnerianum ∅2.5X300 3
13 10020018 Concavus ∅8.8 1
14 10020020 Clavis SW2.5 1
15 10020022 Dux Terebrae/Masculi ∅3.2/∅6.5 1
16 10020023 Dux Terebrae/Masculi ∅3.2/∅4.5 1
17 10020025 Flexor Laminarum Sinistra 1
18 10020026 Flexor Laminarum Dextra 1
19 10020028 Manubrium Torquendi 4.0 milia nautica 1
20 10020029 Forceps Ossium Tenentium Magnus 2
21 10020030 Forceps reductionis Magnus, crepitaculum 1
22 10020031 Forceps reductionis Magnus 1
23 10020032 Dux Terebrae ∅2.5 2
24 10020033 Dux Terebrae Filatae ∅4.8 3
25 10020034 Terebra Cannulata ∅4.8*300 2
26 10020087 Axis Cochleae Cannulatae SW4.0 1
27 10020092 Fistula Ossis Cannulata SHA7.0 1
28 10020037 Ansa formae T Forma T 1
29 10020038 Cochlearium Cannulatum SW4.0 1
30 10020088 Elevator Periostealis Aedes XII 1
31 10020040 Elevator Periostealis Octavus circulus 1
32 10020041 Retractor 16mm 1
33 10020042 Retractor 44mm 1
34 10020043 Cochlea Tenens Manica HA4.5/HB6.5 1
35 10020072 Sistendum Terebrae ∅4.1 1
36 10020073 Sistendum Terebrae ∅4.8 1
37 10020070 Axis Cochleae T25 1
38 10020071 Cochlearium T25 2
39 10020086 Profunditatis Mensura 60-120mm 1
40 10020089 Compressio Ossis Massae SHA7.0 1
41 10020081 Arca Instrumentorum   1

  • Praecedens:
  • Deinde: