Detalia Producti
Etiquettae Productarum
| Instrumentorum Reconstructionis ACL/PCL (31.C.03.03.01.000005) |
| Non. | Nomen Anglicum | Quantitas | Specificatio |
| 1 | Clausus Tendinis Detractor | 1 | |
| 2 | Quadrum Dimensionationis | 1 | |
| 3 | Manubrium Directorium Ligamenti Cruciati Anterioris Femoris | 1 | |
| 4 | Aimer LCA femoris | 1 | 5mm |
| 5 | Aimer LCA femoris | 1 | 6mm |
| 6 | Aimer LCA femoris | 1 | Septem millimetra |
| 7 | Clavus Ductoris Transitus Insitionis φ2.4 | 2 | φ2.4 |
| 8 | Terebra cannulata φ4.5 | 1 | φ4.5 |
| 9 | Terebra femoris cannulata φ5 | 1 | φ5 |
| 10 | Terebra femoris cannulata φ6 | 1 | φ6 |
| 11 | Terebra femoris cannulata φ7 | 1 | φ7 |
| 12 | Terebra femoris cannulata φ8 | 1 | φ8 |
| 13 | Terebra femoris cannulata φ9 | 1 | φ9 |
| 14 | Terebra femoris cannulata φ10 | 1 | φ10 |
| 15 | Terebra Tibialis Cannulata φ6 | 1 | φ6 |
| 16 | Terebra Tibialis Cannulata φ7 | 1 | φ7 |
| 17 | Terebra Tibialis Cannulata φ7.5 | 1 | φ7.5 |
| 18 | Terebra Tibialis Cannulata φ8 | 1 | φ8 |
| 19 | Terebra Tibialis Cannulata φ8.5 | 1 | φ8.5 |
| 20 | Terebra Tibialis Cannulata φ9 | 1 | φ9 |
| 21 | Dux Terebrae | 1 | |
| 22 | Profunditatis mensura | 1 | |
| 23 | Globulus Angularis | 1 | |
| 24 | Dirigitor Puncti-ad-Punctum | 1 | |
| 25 | Tibia PCL Aimer | 1 | |
| 26 | Protector PCL | 1 | |
| 27 | Suturae Recuperator | 1 | |
| 28 | Arca Instrumentorum | 1 | |

Praecedens: Instrumentorum Reconstructionis Articuli AC Deinde: Instrumentorum Funiculorum Series III